| ID | CLIENT NAME | AMOUNT | QUANTITY | SHIPMENT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Addison Nichols | $ 515.20 | 547 | 04/10/2015 | Standby |
| 0001 | Addison Nichols | $ 515.20 | 547 | 04/10/2015 | Standby |
| 0002 | Albert Watkins | $ 22.30 | 122 | 06/10/2015 | Paid |
| 0003 | Johnny Fernandez | $ 31.4 | 68 | 28/09/2015 | Standby |
| 00011 | Gilbert Edwards | $ 5115.12 | 51 | - | Canceled |
| 00012 | Norman Hill | $ 5124.13 | 41 | - | Shipped |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.